제품의 사양
자기유변유체(MRF)는 진동, 충격, 그리고 움직임을 제어하는 방식을 혁신적으로 변화시키는 첨단 스마트 소재로 우수한 진동과 충격을 흡수하는 특징을 제공합니다.
Properties | Unit | MRF-1105 | MRF-1110 | MRF-1170 |
---|---|---|---|---|
Appearance | Dark Gray Liquid | |||
Viscosity* | Pa-s | 0.050 ± 0.020 | 0.100+0.030 | 0.700 ± 0.100 |
Density | g/cm3 | 2.50 ± 0.2 | 2.75 ± 0.2 | 3.6 ± 0.2 |
Solid Contents | Wt% | 74 | 78 | 85 |
Flash Poiint | ℃ | > 150 | ||
Operation Temperature | ℃ | -40 to +150 | ||
Shear stress** | kPa | 70.0 ± 7.0 | 75.0 ± 8.0 | 80.0 ± 10.0 |
* @40℃, Calculated as slope 800-1,200 sec-1
** @0.571T, 25℃, 1500 sec-1